
Avantajele bijuteriilor placate cu aur SaraTremo | Dezavantajele altor bijuterii placate |
---|---|
ā Grosime strat de placaj de aur: 6-8 microni | ā Grosime strat de placaj de aur: 1-2 microni |
ā Durabilitate maximÄ Ć®n timp | ā Durabilitate limitatÄ Ć®n timp (cĆ¢teva purtÄri) |
ā Calitate superioarÄ a materialelor utilizate (la bazÄ se aflÄ bronz, al treilea metal ca valoare din lume) | ā Utilizarea materialelor mai puČin durabile (la bazÄ se aflÄ nichel sau aliaje slabe) |
ā Designuri unice Či elegante, identice cu piesele similare realizate Ć®n aur masiv | ā Designuri comune, fÄrÄ distincČie |
ā Realizate Ć®n Brazilia, ČarÄ recunoscutÄ mondial pentru expertiza Ć®n bijuteriile placate | ā Fabricate Ć®n ČÄri precum China, Turcia, India |
ā FÄrÄ compromisuri Ć®n privinČa aspectului Či strÄlucirii aurului | ā Posibile variaČii Ć®n aspectul Či strÄlucirea aurului |
ā RezistenČÄ sporitÄ la zgĆ¢rieturi Či deteriorÄri | ā Mai puČin rezistente la zgĆ¢rieturi Či deteriorÄri |
ā Materiale hipoalergenice, potrivite pentru persoanele cu piele sensibilÄ | ā PotenČiale reacČii alergice la materialele utilizate, Ć®n special la nichel |
ā PreČuri prietenoase pentru bijuterii placate Ć®ntr-adevÄr de calitate | ā PreČuri mai ridicate pentru bijuterii care se Ć®nnegresc la prima purtare |
ā Servicii excelente de asistenČÄ pentru clienČi | ā Servicii de asistenČÄ pentru clienČi limitate |
ā Certificat de calitate Či conformitate la orice comandÄ | ā Lipsa vreunei certificÄri |
ā FirmÄ autorizatÄ de ANPC pentru operaČiuni cu metale preČioase | ā Lipsa vreunei autorizÄri ANPC |
ā SaraTremo ā Brand Či MarcÄ Ć®nregistratÄ la OSIM | ā MarcÄ de bazar, fÄrÄ nicio garanČie |
Radulescu Ionel
Larisa Haralamb
Apetri Dorina
Dorinel Stan
vali Vali
Vasiliu Viorica
A. Steliana
D. Alina